| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 1 | 30 |
2 | География Кыргызстана | ОтдОМД | 2 | 60 |
3 | История Кыргызстана | ОтдОМД | 2 | 60 |
4 | Латинский язык с медицинской терминологией | ОтдОМД | 2 | 60 |
5 | Манасоведение | ОтдОМД | 2 | 60 |
6 | Медицинская генетика | ОтдОМД | 2 | 60 |
7 | Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии | ОтдОМД | 2 | 60 |
8 | Профессиональная математика | ОтдОМД | 2 | 60 |
9 | Учебно-производственная практика для получения первичных профессиональных навыков в качестве .... | ОтдОМД | 2 | 60 |
10 | Иностранный язык | ОтдОМД | 3 | 90 |
11 | Кыргызский язык и литература | ОтдОМД | 3 | 90 |
12 | Русский язык | ОтдОМД | 3 | 90 |
13 | Анатомия и физиология человека с основами общей патологии 2 | ОтдОМД | 5 | 150 |
14 | Анатомия и физиология человека с основами общей патологии 1 | ОтдОМД | 6 | 180 |
15 | Основы сестринского дела 1 | ОтдОМД | 6 | 180 |
16 | Основы сестринского дела 2 | ОтдОМД | 7 | 210 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 50 | 1500 |
| | Всего по 1 курсу | | 50 | 1500 |
2-курс |
1 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 30 |
2 | Болезни зубов и полости рта | ОтдКД | 2 | 60 |
3 | Дерматовенерология | ОтдКД | 2 | 60 |
4 | Оториноларингология | ОтдКД | 2 | 60 |
5 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | ОтдОМД | 2 | 60 |
6 | Профессиональная психология | ОтдОМД | 2 | 60 |
7 | Учебно-производственная практика для получения первичных профессиональных навыков в качестве .... | ОтдКД | 2 | 60 |
8 | Этика и деонтология | ОтдОМД | 2 | 60 |
9 | Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи | ОтдКД | 3 | 90 |
10 | Терапия 2 | ОтдКД | 3 | 90 |
11 | Хирургия 2 | ОтдКД | 3 | 90 |
12 | Акушерство 1 | ОтдКД | 4 | 120 |
13 | Гинекология 1 | ОтдКД | 4 | 120 |
14 | Педиатрия с детскими инфекциями 1 | ОтдКД | 4 | 120 |
15 | Терапия 1 | ОтдКД | 4 | 120 |
16 | Фармакология | ОтдОМД | 4 | 120 |
17 | Хирургия 1 | ОтдКД | 4 | 120 |
18 | Акушерство 2 | ОтдКД | 5 | 150 |
19 | Семейная медицина | ОтдКД | 5 | 150 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 60 | 1862 |
| | Всего по 2 курсу | | 60 | 1862 |
3-курс |
1 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 22 |
2 | Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф | ОтдКД | 2 | 60 |
3 | ИГА по акушерству и гинекологии | ОтдКД | 2 | 60 |
4 | Инфекционный контроль | ОтдКД | 2 | 60 |
5 | Клиническая фармакология | ОтдКД | 2 | 60 |
6 | Начальная военная медицинская подготовка | ОтдКД | 2 | 60 |