| | | | |
11 | Макроэкономика 2 | КЭиЭИ | 5 | 150 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 40 | 1143 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
12 | Банковский маркетинг | КФиК | 2 | 60 |
13 | Организация деятельности налоговых служб | КФиК | 2 | 60 |
14 | Банковская система зарубежных стран | КФиК | 3 | 90 |
| | Итого по курсам по выбору | | 7 | 210 |
| | Всего по 3 курсу | | 47 | 1353 |
4-курс |
1 | ??? Государственный экзамен по Истории Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 0 |
2 | Банковское дело | КФиК | 0 | 3 |
3 | Финансовое право | - | 2 | 60 |
4 | Аудит | КБУАА | 3 | 90 |
5 | Финансовый анализ в финансово-кредитных учреждениях | КФиК | 3 | 90 |
6 | Эконометрика | КЭиЭИ | 3 | 90 |
7 | Экономический анализ | КБУАА | 3 | 90 |
8 | Бюджет и бюджетная система | КФиК | 4 | 120 |
9 | Деньги, кредит, банки | КФиК | 4 | 120 |
10 | Национальная экономика | КЭиЭИ | 4 | 120 |
11 | Производственная практика | КФиК | 4 | 120 |
12 | Страхование | КФиК | 4 | 120 |
13 | Финансовый контроль | КФиК | 4 | 120 |
14 | Налоги и налогообложение | КФиК | 5 | 150 |
15 | Рынок ценных бумаг | КФиК | 5 | 150 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 54 | 1563 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
16 | Валютные операции и валютный контроль | КФиК | 2 | 60 |
17 | Банковский менеджмент | КФиК | 3 | 90 |
| | Итого по курсам по выбору | | 5 | 150 |
| | Всего по 4 курсу | | 59 | 1713 |
5-курс |
1 | ??? Государственный экзамен по Истории Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 0 |
2 | Комплексный междисциплинарный государственный экзамен | КФиК | 4 | 0 |
3 | Общегосударственные и местные налоги | КФиК | 0 | 0 |
4 | Организация и финансирование инвестиций | КФиК | 3 | 90 |
5 | Денежно-кредитное регулирование | КФиК | 4 | 120 |
6 | Защита квалификационной работы | КФиК | 4 | 120 |
7 | Финансовый менеджмент | КФиК | 4 | 120 |
8 | Финансы Кыргызстана | КФиК | 4 | 120 |
9 | Предквалификационная практика | КФиК | 6 | 180 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 36 | 900 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
10 | Налоговые системы зарубежных стран | КФиК | 3 | 90 |
11 | Налоговый менеджмент | КФиК | 3 | 90 |
| | Итого по курсам по выбору | | 6 | 180 |
| | Всего по 5 курсу | | 42 | 1080 |