| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
2 | Экология | КФиЕНД | 2 | 60 |
3 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 64 |
4 | Интеллектуальные системы управления | - | 3 | 90 |
5 | Моделирование | - | 3 | 90 |
6 | Основы кибернетики | - | 3 | 90 |
7 | Основы электроники | - | 3 | 90 |
8 | Иностранный язык | КИнЯ | 4 | 120 |
9 | Информатика | - | 4 | 120 |
10 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 4 | 120 |
11 | Математика | - | 4 | 120 |
12 | Русский язык | КГиОЯ | 4 | 120 |
13 | Физика | - | 4 | 120 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 40 | 1264 |
| | Всего по 1 курсу | | 40 | 1264 |
2-курс |
1 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 0 | 0 |
2 | География Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
3 | Философия | КФиЕНД | 2 | 60 |
4 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 64 |
5 | Вычислительные машины и системы | - | 3 | 90 |
6 | Правоведение | - | 3 | 90 |
7 | Учебная практика | - | 3 | 90 |
8 | Дискретная математика | - | 4 | 120 |
9 | Интернет-технологии | - | 4 | 120 |
10 | История Кыргызстана | КФиЕНД | 4 | 120 |
11 | Менеджмент и маркетинг | КЭиЭИ | 4 | 120 |
12 | Основы алгоритмизации и программирования | - | 4 | 120 |
13 | Теория вероятностей и случайных процессов в задачах управления | - | 4 | 120 |
14 | Физика | - | 4 | 120 |
15 | Программирование | - | 5 | 150 |
16 | Теория управления | - | 6 | 180 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 52 | 1724 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
17 | Культурология | КФиЕНД | 2 | 60 |
| | Итого по курсам по выбору | | 2 | 60 |
| | Всего по 2 курсу | | 54 | 1784 |
3-курс |
1 | Программирование | - | 0 | 3 |
2 | Технологии обработки данных (базы данных) | - | 0 | 3 |
3 | Национальные виды спорта | КФКиС | 0 | 30 |
4 | Безопасность жизнедеятельности | КФКиС | 2 | 60 |
5 | Оборудования интернет-технологий | - | 3 | 90 |
6 | Теоретические основы электротехники | - | 3 | 90 |
7 | Распределение систем автоматизации | - | 3 | 92 |
8 | Защита информации | - | 4 | 120 |
9 | Интернет-технологии | - | 4 | 120 |