| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Концепция современного естествознания | КФиЕНД | 2 | 60 |
2 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
3 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 64 |
4 | Микроэкономика | КЭиЭИ | 3 | 90 |
5 | Экология | КФиЕНД | 3 | 90 |
6 | Английский язык | КИнЯ | 4 | 120 |
7 | Бизнес курс английского языка | КИнЯ | 4 | 120 |
8 | Информатика | КИТиМ | 4 | 120 |
9 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 4 | 120 |
10 | Математика | КИТиМ | 4 | 120 |
11 | Русский язык | КГиОЯ | 4 | 120 |
12 | Философия | КФиЕНД | 4 | 120 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 42 | 1324 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
13 | Информационные технологии в экономике | КИТиМ | 6 | 180 |
| | Итого по курсам по выбору | | 6 | 180 |
| | Всего по 1 курсу | | 48 | 1504 |
3-курс |
1 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 0 |
2 | Национальная экономика | КЭиЭИ | 0 | 3 |
3 | Налоги и налогообложение | КФиК | 2 | 60 |
4 | Национальные виды спорта | КФКиС | 0 | 60 |
5 | Региональная экономика и управление | КЭиЭИ | 2 | 60 |
6 | Теория управления | КЭиЭИ | 2 | 60 |
7 | Эконометрика | КЭиЭИ | 2 | 60 |
8 | Государственное регулирование экономики | КЭиЭИ | 3 | 90 |
9 | Стратегический менеджмент | КЭиЭИ | 3 | 90 |
10 | Страхование | КФиК | 3 | 90 |
11 | Экономика предприятия | КЭиЭИ | 3 | 90 |
12 | Бухгалтерский учет | КБУАА | 4 | 120 |
13 | Деньги, кредит, банки | КФиК | 4 | 120 |
14 | Маркетинг | КЭиЭИ | 4 | 120 |
15 | Менеджмент | КЭиЭИ | 4 | 120 |
16 | Мировая экономика | КЭиЭИ | 4 | 120 |
17 | Производственная практика | КЭиЭИ | 4 | 120 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 54 | 1623 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
18 | Экономика зарубежных стран | КЭиЭИ | 4 | 120 |
| | Итого по курсам по выбору | | 4 | 120 |
| | Всего по 3 курсу | | 58 | 1743 |
4-курс |
1 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 0 |
2 | Инвестиционно-инновационный менеджмент | КЭиЭИ | 0 | 3 |
3 | Антикризисное управление | КЭиЭИ | 3 | 90 |
4 | Аудит | КБУАА | 3 | 90 |
5 | Управление конкурентоспособностью организации | КЭиЭИ | 3 | 90 |
6 | Цифровая экономика | КЭиЭИ | 3 | 90 |