| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Теория государства и права | КТИГиП | 0 | 3 |
2 | Концепция современного естествознания | КФиЕНД | 2 | 60 |
3 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
4 | Экология | КФиЕНД | 2 | 60 |
5 | Иностранный язык | КИнЯ | 4 | 120 |
6 | История государства и права Кыргызстана | КТИГиП | 4 | 120 |
7 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 4 | 120 |
8 | Математика и информатика | КИТиМ | 4 | 120 |
9 | Правовая риторика и ораторское искусство | КТИГиП | 4 | 120 |
10 | Русский язык | КГиОЯ | 4 | 120 |
11 | Философия | КФиЕНД | 4 | 120 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 38 | 1143 |
| | Всего по 1 курсу | | 38 | 1143 |
2-курс |
1 | Конституционное право | КТИГиП | 0 | 3 |
2 | Введение в специальность | КТИГиП | 2 | 60 |
3 | География Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
4 | Документоведение и делопроизводство | КТИГиП | 2 | 60 |
5 | Информационные технологии в юридической деятельности | КИТиМ | 2 | 60 |
6 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 60 |
7 | Право социального обеспечения | КТИГиП | 2 | 60 |
8 | Правоохранительные органы Кыргызской Республики | КТИГиП | 2 | 60 |
9 | Римское право | КТИГиП | 2 | 60 |
10 | Юридическая логика | КУгП | 2 | 60 |
11 | Уголовное право | КУгП | 3 | 90 |
12 | Гражданское право | КТИГиП | 4 | 120 |
13 | История Кыргызстана | КФиЕНД | 4 | 120 |
14 | Профессиональная этика юриста | КТИГиП | 4 | 120 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 38 | 1143 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
15 | Нотариат | КУгП | 2 | 60 |
| | Итого по курсам по выбору | | 2 | 60 |
| | Всего по 2 курсу | | 40 | 1203 |
3-курс |
1 | Гражданское право | КТИГиП | 0 | 3 |
2 | Логика | КУгП | 2 | 60 |
3 | Учебно-ознакомительная практика | КТИГиП | 2 | 60 |
4 | Земельное право | КТИГиП | 3 | 90 |
5 | Уголовное процессуальное право | КУгП | 3 | 90 |
6 | Финансовое право | КУгП | 3 | 90 |
7 | Экологическое право | КТИГиП | 3 | 90 |
8 | Жилищное право | КТИГиП | 4 | 120 |
9 | Налоговое право и таможенное право | КУгП | 4 | 120 |
10 | Нотариат и адвокатура | КУгП | 4 | 120 |
11 | Уголовное право | КУгП | 4 | 120 |
12 | Право и процедуры по делам о нарушениях | КУгП | 6 | 180 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 45 | 1353 |
| | Всего по 3 курсу | | 45 | 1353 |