| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Анатомия человека | КФКиС | 2 | 60 |
2 | Введение в специальность | КФКиС | 2 | 60 |
3 | Естественно-научные основы физической культуры и спорта | КФКиС | 2 | 60 |
4 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
5 | Теория и методика гимнастики | КФКиС | 2 | 60 |
6 | Теория и методика физической культуры | КФКиС | 2 | 60 |
7 | Экология | КФиЕНД | 2 | 60 |
8 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 64 |
9 | Гигиенические основы физической культуры и спорта | КФКиС | 3 | 90 |
10 | Теория и методика избранного вида спорта 1 | КФКиС | 3 | 90 |
11 | Иностранный язык | КИнЯ | 4 | 120 |
12 | История физической культуры и спорта | КФКиС | 4 | 120 |
13 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 4 | 120 |
14 | Математика и информатика | КИТиМ | 4 | 120 |
15 | Русский язык | КГиОЯ | 4 | 120 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 48 | 1504 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
16 | Настольный теннис | КФКиС | 2 | 60 |
17 | Судейство соревнований | КФКиС | 6 | 180 |
| | Итого по курсам по выбору | | 8 | 240 |
| | Всего по 1 курсу | | 56 | 1744 |
2-курс |
1 | Теория и методика физической культуры | КФКиС | 0 | 3 |
2 | Безопасность жизнедеятельности | КФКиС | 2 | 60 |
3 | География Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
4 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 60 |
5 | Политология | КФиЕНД | 2 | 60 |
6 | Теория и методика легкой атлетики | КФКиС | 2 | 60 |
7 | Физическая культура и спорт | КФКиС | 0 | 64 |
8 | Биохимия человека и биохимия физической культуры и спорта | КФКиС | 3 | 90 |
9 | Теория и методика избранного вида спорта 2 | КФКиС | 3 | 90 |
10 | Учебно-ознакомительная практика | КФКиС | 3 | 90 |
11 | Анатомия человека | КФКиС | 4 | 120 |
12 | История Кыргызстана | КФиЕНД | 4 | 120 |
13 | Лечебная физическая культура и массаж | КФКиС | 4 | 120 |
14 | Педагогика физической культуры и спорта | КФКиС | 4 | 120 |
15 | Психология физической культуры и спорта | КФКиС | 4 | 120 |
16 | Философия | КФиЕНД | 4 | 120 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 50 | 1567 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
17 | Информационные технологиив сфере ФК и спорта | КИТиМ | 2 | 60 |
18 | Спортивные сооружения | КФКиС | 5 | 150 |
| | Итого по курсам по выбору | | 7 | 210 |
| | Всего по 2 курсу | | 57 | 1777 |
4-курс |
1 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 0 |
2 | Теория и методика избранного вида спорта 3 | КФКиС | 0 | 3 |