| | | | |
12 | Финансы | КФиК | 4 | 120 |
13 | Налоги и налогообложение | КФиК | 5 | 150 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 48 | 1443 |
| | Всего по 3 курсу | | 48 | 1443 |
4-курс |
1 | Экономический анализ | КБУАА | 0 | 3 |
2 | Организация бухгалтерского учета в малом и среднем бизнесе | КБУАА | 2 | 60 |
3 | 1 С Предприятие | КБУАА | 3 | 90 |
4 | Аудит и международные стандарты аудита | КБУАА | 3 | 90 |
5 | Бухгалтерский управленческий учет и отчетность | КБУАА | 3 | 90 |
6 | Бухгалтерский учет в бюджетных организациях | КБУАА | 3 | 90 |
7 | Бухгалтерский финансовый учет и отчетность | КБУАА | 3 | 90 |
8 | Делопроизводство и документооборот в бухгалтерии | КБУАА | 3 | 90 |
9 | Практикум по экономическому анализу | КБУАА | 3 | 90 |
10 | Управленческий анализ | КБУАА | 3 | 90 |
11 | Деньги, кредит, банки | КФиК | 4 | 120 |
12 | Производственная практика | КБУАА | 4 | 120 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 37 | 1113 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
13 | Бухгалтерский учет в торговых организациях | КБУАА | 3 | 90 |
14 | Контроллинг и внутренний аудит | КБУАА | 3 | 90 |
15 | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача) | КБУАА | 3 | 90 |
| | Итого по курсам по выбору | | 9 | 270 |
| | Всего по 4 курсу | | 46 | 1383 |
5-курс |
1 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 0 |
2 | Практический аудит | КБУАА | 0 | 3 |
3 | 1С: Бухгалтерия для бюджетных организаций | КБУАА | 2 | 60 |
4 | Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве | КБУАА | 2 | 60 |
5 | 1С: торговля | КБУАА | 3 | 90 |
6 | Бухгалтерский учет в банках и других финансово-кредитных учреждениях | КБУАА | 3 | 90 |
7 | Финансовый анализ | КБУАА | 3 | 90 |
8 | Комплексный междисциплинарный государственный экзамен | КБУАА | 4 | 120 |
9 | Руководство ВКР | КБУАА | 4 | 120 |
10 | Предквалификационная практика | КБУАА | 6 | 180 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 32 | 903 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
11 | Организация бухгалтерского учета в малом и среднем бизнесе | КБУАА | 2 | 60 |
12 | Судебно-бухгалтерская экспертиза | КБУАА | 2 | 60 |
| | Итого по курсам по выбору | | 4 | 120 |
| | Всего по 5 курсу | | 36 | 1023 |