| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Безопасность жизнедеятельности человека | КФКиС | 2 | 60 |
2 | Деловые бумаги государственного образца | КГиОЯ | 2 | 60 |
3 | Иностранный язык | КИнЯ | 2 | 60 |
4 | Информатика | КИТиМ | 2 | 60 |
5 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
6 | Русский язык и литература | КГиОЯ | 2 | 60 |
7 | Экологические проблемы в художественной литературе | КИнЯ | 2 | 60 |
8 | Экология | КФиЕНД | 2 | 60 |
9 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 64 |
10 | Основы учебно-исследовательской деятельности студентов | КИнЯ | 3 | 90 |
11 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 4 | 120 |
12 | Математика | КИТиМ | 4 | 120 |
13 | Философия | КФиЕНД | 4 | 120 |
14 | Практическая грамматика английского языка | КИнЯ | 5 | 150 |
15 | Практический курс основного английского языка | КИнЯ | 8 | 240 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 44 | 1384 |
| | Всего по 1 курсу | | 44 | 1384 |
2-курс |
1 | География Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
2 | Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности | КИТиМ | 2 | 60 |
3 | История Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
4 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 60 |
5 | Страноведение | КИнЯ | 2 | 60 |
6 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 64 |
7 | Введение в языкознание | КИнЯ | 4 | 120 |
8 | Второй иностранный (китайский) язык | КИнЯ | 4 | 120 |
9 | Адаптационно-педагогическая практика | КИнЯ | 6 | 180 |
10 | Педагогика | КП | 6 | 180 |
11 | Практический курс основного английского языка | КИнЯ | 6 | 180 |
12 | Психология | КП | 6 | 180 |
13 | Методика преподавания английского языка | КИнЯ | 8 | 240 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 58 | 1804 |
| | Всего по 2 курсу | | 58 | 1804 |
3-курс |
1 | Адаптационно-педагогическая практика | КИнЯ | 4 | 0 |
2 | Профессионально базовая практика | КИнЯ | 8 | 0 |
3 | История английского языка | КИнЯ | 2 | 60 |
4 | Национальные виды спорта | КФКиС | 0 | 60 |
5 | Страноведение | КИнЯ | 2 | 60 |
6 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей | КП | 4 | 120 |
7 | Второй иностранный (китайский) язык | КИнЯ | 4 | 120 |
8 | Лексикология английского языка | КИнЯ | 4 | 120 |
9 | Методика преподавания изучаемых языков | КИнЯ | 6 | 180 |
10 | Практический курс основного английского языка | КИнЯ | 6 | 180 |
11 | Психология | КП | 6 | 180 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 54 | 1320 |
| | Всего по 3 курсу | | 54 | 1320 |