| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Астрономия | КООД | 0 | 30 |
2 | Мировая литература | КООД | 0 | 30 |
3 | Русский язык | КООД | 0 | 30 |
4 | Химия | КООД | 0 | 40 |
5 | Иностранный язык | КООД | 0 | 54 |
6 | Информатика | КООД | 0 | 54 |
7 | Кыргызская литература | КООД | 0 | 54 |
8 | Кыргызский язык | КООД | 0 | 54 |
9 | Биология | КООД | 0 | 60 |
10 | География | КООД | 0 | 60 |
11 | История Кыргызстана | КООД | 0 | 60 |
12 | Мировая история | КООД | 0 | 60 |
13 | Начальная военная подготовка | КФКиС | 0 | 60 |
14 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 60 |
15 | Человек и общество | КООД | 0 | 60 |
16 | Безопасность жизнедеятельности | КФКиС | 0 | 80 |
17 | Введение в экономику | КУФД | 0 | 80 |
18 | Физика | КООД | 0 | 80 |
19 | Введение в специальность | КМИТиТД | 0 | 110 |
20 | Основы нравственности | КООД | 0 | 110 |
21 | Математика | КООД | 0 | 140 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 0 | 1590 |
| | Всего по 1 курсу | | 0 | 1590 |
2-курс |
1 | Художественное проектирование костюма | КМИТиТД | 0 | 3 |
2 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 1 | 30 |
3 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 36 |
4 | Инженерная графика | КМИТиТД | 2 | 60 |
5 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
6 | Основы экологии и география Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
7 | Профессиональная математика | КМИТиТД | 2 | 60 |
8 | Технология швейных изделий | КМИТиТД | 2 | 60 |
9 | Иностранный язык | КИнЯ | 3 | 90 |
10 | Конструирование швейных изделий | КМИТиТД | 3 | 90 |
11 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 3 | 90 |
12 | Машины и аппараты швейного производства | КМИТиТД | 3 | 90 |
13 | Рисунок и основы композиции костюма | КМИТиТД | 3 | 90 |
14 | Русский язык | КГиОЯ | 3 | 90 |
15 | Учебная практика | КМИТиТД | 3 | 90 |
16 | Учебно-ознакомительная практика | КМИТиТД | 3 | 90 |
17 | История Кыргызстана | КФиЕНД | 4 | 120 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 51 | 1569 |
| | Всего по 2 курсу | | 51 | 1569 |
3-курс |
1 | Конструкторско-технологическая подготовка швейного производства | КМИТиТД | 0 | 3 |
2 | Технология швейных изделий из различных материалов | КМИТиТД | 0 | 3 |
3 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 36 |