| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Астрономия | КООД | 1 | 30 |
2 | Мировая литература | КООД | 1 | 30 |
3 | Русский язык | КООД | 1 | 30 |
4 | Химия | КООД | 2 | 40 |
5 | Иностранный язык | КООД | 2 | 54 |
6 | Информатика | КООД | 2 | 54 |
7 | Кыргызская литература | КООД | 2 | 54 |
8 | Кыргызский язык | КООД | 2 | 54 |
9 | Биология | КООД | 1 | 60 |
10 | География | КООД | 1 | 60 |
11 | История Кыргызстана | КООД | 1 | 60 |
12 | Мировая история | КООД | 1 | 60 |
13 | Начальная военная подготовка | КФКиС | 2 | 60 |
14 | Физическая культура | КФКиС | 2 | 60 |
15 | Человек и общество | КООД | 1 | 60 |
16 | Безопасность жизнедеятельности | КФКиС | 2 | 80 |
17 | Введение в экономику | КУФД | 0 | 80 |
18 | Физика | КООД | 4 | 80 |
19 | Введение в специальность | КЮ | 2 | 110 |
20 | Основы нравственности | КООД | 2 | 110 |
21 | Математика | КООД | 6 | 140 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 49 | 1650 |
| | Всего по 1 курсу | | 49 | 1650 |
2-курс |
1 | Административно-процедурное право | КЮ | 0 | 3 |
2 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 1 | 30 |
3 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 36 |
4 | Информатика | КМИТиТД | 2 | 60 |
5 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
6 | Основы экологии и география Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
7 | Профессиональная математика | КМИТиТД | 2 | 60 |
8 | Иностранный язык | КИнЯ | 3 | 90 |
9 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 3 | 90 |
10 | Русский язык | КГиОЯ | 3 | 90 |
11 | Учебно-ознакомительная практика | КЮ | 3 | 90 |
12 | Философия | КФиЕНД | 3 | 90 |
13 | Гражданско-процессуальное право | КЮ | 4 | 120 |
14 | История государства и права Кыргызстана | КЮ | 4 | 120 |
15 | История Кыргызстана | КФиЕНД | 4 | 120 |
16 | Конституционное право | КЮ | 4 | 120 |
17 | Практика по профилю специальности | КЮ | 5 | 150 |
18 | Гражданское право | КЮ | 6 | 180 |
19 | Теория государства и права | КЮ | 6 | 180 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 60 | 1839 |
| | Всего по 2 курсу | | 60 | 1839 |
3-курс |
1 | Государственный экзамен по специальным дисциплинам | КЮ | 2 | 0 |