| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Астрономия | КООД | 0 | 30 |
2 | Мировая литература | КООД | 0 | 30 |
3 | Русский язык | КООД | 0 | 30 |
4 | Химия | КООД | 0 | 40 |
5 | Иностранный язык | КООД | 0 | 54 |
6 | Информатика | КООД | 0 | 54 |
7 | Кыргызская литература | КООД | 0 | 54 |
8 | Кыргызский язык | КООД | 0 | 54 |
9 | Биология | КООД | 0 | 60 |
10 | География | КООД | 0 | 60 |
11 | История Кыргызстана | КООД | 0 | 60 |
12 | Мировая история | КООД | 0 | 60 |
13 | Начальная военная подготовка | КФКиС | 0 | 60 |
14 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 60 |
15 | Человек и общество | КООД | 0 | 60 |
16 | Введение в экономику | КУФД | 0 | 80 |
17 | Практическая грамматика | КИнЯ | 0 | 80 |
18 | Физика | КООД | 0 | 80 |
19 | Введение в специальность | КИнЯ | 0 | 110 |
20 | Основы нравственности | КООД | 0 | 110 |
21 | Математика | КООД | 0 | 140 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 0 | 1590 |
| | Всего по 1 курсу | | 0 | 1590 |
2-курс |
1 | Методика преподавания иностранного языка | КИнЯ | 0 | 3 |
2 | Физическая культура и спорт | КФКиС | 0 | 36 |
3 | Информатика | КМИТиТД | 2 | 60 |
4 | Латинский язык | КИнЯ | 2 | 60 |
5 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
6 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 60 |
7 | Основы экологии и география Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
8 | Профессиональная математика | КМИТиТД | 2 | 60 |
9 | Теоретическая фонетика | КИнЯ | 2 | 60 |
10 | Языкознание | КИнЯ | 2 | 60 |
11 | Иностранный язык | КИнЯ | 3 | 90 |
12 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 3 | 90 |
13 | Русский язык | КГиОЯ | 3 | 90 |
14 | Учебно-ознакомительная практика | КИнЯ | 3 | 90 |
15 | Философия | КФиЕНД | 3 | 90 |
16 | История Кыргызстана | КФиЕНД | 4 | 120 |
17 | Теоретическая грамматика | КИнЯ | 4 | 120 |
18 | Методика преподавания иностранного языка в начальных классах | КИнЯ | 5 | 150 |
19 | Основной иностранный язык | КИнЯ | 5 | 150 |
20 | Педагогика | КПиМП | 5 | 150 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 60 | 1839 |
| | Всего по 2 курсу | | 60 | 1839 |
3-курс |
1 | Основы стилистики | КИнЯ | 0 | 3 |