| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Астрономия | КООД | 0 | 30 |
2 | Мировая литература | КООД | 0 | 30 |
3 | Информатика | КООД | 0 | 40 |
4 | Химия | КООД | 0 | 40 |
5 | Кыргызская литература | КООД | 0 | 54 |
6 | Кыргызский язык | КООД | 0 | 54 |
7 | Иностранный язык | КООД | 0 | 56 |
8 | Биология | КООД | 0 | 60 |
9 | География | КООД | 0 | 60 |
10 | История Кыргызстана | КООД | 0 | 60 |
11 | Мировая история | КООД | 0 | 60 |
12 | Начальная военная подготовка | КФКиС | 0 | 60 |
13 | Основы нравственности | КООД | 0 | 60 |
14 | Русский язык | КООД | 0 | 60 |
15 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 60 |
16 | Человек и общество | КООД | 0 | 60 |
17 | Безопасность жизнедеятельности | КФКиС | 0 | 80 |
18 | Введение в специальность | КУФД | 0 | 80 |
19 | Введение в экономику | КУФД | 0 | 80 |
20 | Физика | КООД | 0 | 80 |
21 | Математика | КООД | 0 | 140 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 0 | 1486 |
| | Всего по 1 курсу | | 0 | 1486 |
2-курс |
1 | Финансы и денежное обращение и кредит | КУФД | 0 | 3 |
2 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 36 |
3 | География Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
4 | Документальное обеспечение управления | КУФД | 2 | 60 |
5 | Иностранный язык | КИнЯ | 2 | 60 |
6 | Информатика | КМИТиТД | 2 | 60 |
7 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
8 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 60 |
9 | Профессиональная математика | КМИТиТД | 2 | 60 |
10 | Русский язык | КГиОЯ | 2 | 60 |
11 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 3 | 90 |
12 | Учебно-ознакомительная практика | КУФД | 3 | 90 |
13 | Философия | КФиЕНД | 3 | 90 |
14 | История Кыргызстана | КФиЕНД | 4 | 120 |
15 | Основы бухгалтерского учета | КУФД | 4 | 120 |
16 | Экономика организаций (предприятий) | КУФД | 4 | 120 |
17 | Практика по профилю специальности | КУФД | 5 | 150 |
18 | Финансовый учет | КУФД | 6 | 180 |
19 | Экономическая теория | КУФД | 6 | 180 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 58 | 1779 |
| | Всего по 2 курсу | | 58 | 1779 |
3-курс |
1 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 0 |