| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Гражданское право | КЮ | 0 | 3 |
2 | География Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
3 | Иностранный язык | КИнЯ | 2 | 60 |
4 | Информатика | КМИТиТД | 2 | 60 |
5 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
6 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 60 |
7 | Основы экологии | КФиЕНД | 2 | 60 |
8 | Профессиональная математика | КМИТиТД | 2 | 60 |
9 | Русский язык | КГиОЯ | 2 | 60 |
10 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 3 | 90 |
11 | Семейное право | КЮ | 3 | 90 |
12 | Философия | КФиЕНД | 3 | 90 |
13 | История Кыргызстана | КФиЕНД | 4 | 120 |
14 | Теория государства и права | КЮ | 7 | 210 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 43 | 1293 |
| | Всего по 1 курсу | | 43 | 1293 |
2-курс |
1 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 0 |
2 | Уголовное процессуальное право | КЮ | 0 | 3 |
3 | Нотариат | КЮ | 2 | 60 |
4 | История государства и права зарубежных стран | КЮ | 3 | 90 |
5 | История государства и права Кыргызстана | КЮ | 3 | 90 |
6 | Учебно-ознакомительная практика | КЮ | 3 | 90 |
7 | Административно-процедурное право | КЮ | 5 | 150 |
8 | Практика по профилю специальности | КЮ | 5 | 150 |
9 | Трудовое право | КЮ | 5 | 150 |
10 | Уголовное право | КЮ | 5 | 150 |
11 | Конституционное право | КЮ | 6 | 180 |
12 | Гражданско-процессуальное право | КЮ | 7 | 210 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 54 | 1563 |
| | Всего по 2 курсу | | 54 | 1563 |
3-курс |
1 | Государственный экзамен по специальным дисциплинам | КЮ | 2 | 0 |
2 | Комплексный междисциплинарный государственный экзамен | КЮ | 3 | 0 |
3 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 0 |
4 | Предквалификационная практика | КЮ | 7 | 0 |
5 | Право социального обеспечения | КЮ | 2 | 60 |
6 | Правоохранительные органы Кыргызской Республики | КЮ | 2 | 60 |
7 | Этика и психология профессиональной деятельности | КЮ | 3 | 90 |
8 | Налоговое право | КЮ | 4 | 120 |
9 | Экологическое право | КЮ | 4 | 220 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 29 | 550 |
| | Курсы по выбору студента | | | |
10 | Документационное обеспечение управления | КЮ | 3 | 90 |
| | Итого по курсам по выбору | | 3 | 90 |
| | Всего по 3 курсу | | 32 | 640 |