| | | | |
№ | Наименование дисциплин по примерному учебному плану | кафедра | кредиты | часы |
1-курс |
1 | Педагогика | КПиМП | 0 | 3 |
2 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 36 |
3 | Иностранный язык | КИнЯ | 2 | 60 |
4 | Информатика | КМИТиТД | 2 | 60 |
5 | Манасоведение | КГиОЯ | 2 | 60 |
6 | Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: "Кырг. язык и литература", "История Кыргызстана","География Кыргызстана" | КФиЕНД | 2 | 60 |
7 | Основы экологии и география Кыргызстана | КФиЕНД | 2 | 60 |
8 | Профессиональная математика | КМИТиТД | 2 | 60 |
9 | Психология | КПиМП | 2 | 60 |
10 | Русский язык | КГиОЯ | 2 | 60 |
11 | Инновационные технологии обучения | КПиМП | 3 | 90 |
12 | Кыргызский язык и литература | КГиОЯ | 3 | 90 |
13 | Основы медицинских знаний | КПиМП | 3 | 90 |
14 | Учебно-ознакомительная практика | КПиМП | 3 | 90 |
15 | Философия | КФиЕНД | 3 | 90 |
16 | Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей | КПиМП | 4 | 120 |
17 | История Кыргызстана | КФиЕНД | 4 | 120 |
18 | Родной язык с методикой преподавания родного языка | КПиМП | 5 | 150 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 60 | 1839 |
| | Всего по 1 курсу | | 60 | 1839 |
2-курс |
1 | Родной язык с методикой преподавания родного языка | КПиМП | 0 | 3 |
2 | Физическая культура | КФКиС | 0 | 36 |
3 | Государственный экзамен по специальным дисциплинам | КПиМП | 2 | 60 |
4 | ИКТ в профессиональной деятельности | КМИТиТД | 2 | 60 |
5 | Методические основы деятельности классного руководителя | КПиМП | 2 | 60 |
6 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | КЮ | 2 | 60 |
7 | Музыка и методика преподавания | КПиМП | 3 | 90 |
8 | Детская литература и выразительное чтение | КПиМП | 4 | 120 |
9 | Каллиграфия | КПиМП | 4 | 120 |
10 | Методика преподавания родиноведения, технологии (труда) и изобразительного искусства и физвоспитания | КПиМП | 4 | 120 |
11 | Основы начального курса математики и методика преподавания | КПиМП | 4 | 120 |
12 | Педагогическая практика | КПиМП | 5 | 150 |
13 | Предквалификационная практика | КПиМП | 7 | 210 |
| | Итого по обязательным дисциплинам | | 58 | 1779 |
| | Всего по 2 курсу | | 58 | 1779 |